ひるがの高原で今もっとも景色の良いエリア。全19区画。お問い合わせの多い別荘地でう。区画もゆったり大きめが特徴。
物件名 | サンひるがの | ||
---|---|---|---|
総区画数 | 19 | 販売数 | 2 |
所在地 | 郡上市高鷲町ひるがの4670 | ||
交通 | ひるがの高原スマートインターより車で5分 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道 | |||
設備 | 中部電力・プロパンガス・簡易水道・下水道 | ||
敷地面積 | 725m²(219坪)・828m²(250坪) | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | 完売御礼 | ||
坪単価 | 30,000円 | ||
建築年月日 | - | ||
建築条件 | 有 | ||
売買形態 | 売主 | ||
その他 | 建築条件付宅地分譲/この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内にスローデザインと建築請負契約をして頂くことを締結条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買は白紙となり、受領した金銭は全額無利子でお返しいたします。 | ||
情報登録・更新日 | 2021-09-22 |
※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。